- HOME
- >
- 診療案内
一般に、エコー検査は痛みや副作用を伴わない安全な検査です。
担当検査技師の声に合わせて、息を大きく吸ったり吐いたり、また体位を変化させたりしていただきます。お腹や胸にゼリーを塗り、超音波を出す機器(プローベ)をあてて検査を行います。
首に通っている頚動脈を観察します。
頚動脈内の頸動脈の壁肥厚度(※1)、プラーク(※2)の有無などが直接観察でき、体全体の動脈の状態を推測します。
※1壁肥厚度・・・動脈内にコレステロールなどが蓄積して動脈の壁が厚くなり、血管の弾力性が損なわれる、その度合いのこと
※2プラーク・・・コレステロールや中性脂肪が増えたときに血管壁にできやすい隆起物。プラークが破れると非常に血栓ができやすい
生活習慣病一般健診 | Aコース | Bコース |
身長・体重・体脂肪率 | ● | ● |
胸部CT検査 | ● | ● |
CTによる腹部内臓脂肪測定 | ● | ● |
血液一般検査 | ● | ● |
尿検査 | ● | ● |
便潜血検査(2日法) | ● | ● |
血圧測定 | ● | ● |
腹部超音波検査 | ● | |
頸部血管超音波検査 | ● | |
画像の結果説明 | ● | ● |
検査価格 (税込)/円 | ¥19,800- | ¥27,500- |
※検査価格は消費税10%込みの価格です。
検査項目 | 検査価格 (税込)/円 | 検査項目 | 検査価格 (税込)/円 |
乳腺超音波検査 | ¥3,300 | 便潜血検査 | ¥1,100 |
頸部血管・甲状腺超音波検査 | ¥4,400 | 腫瘍マーカー 1項目 | ¥2,200 |
腹部超音波検査 | ¥5,500 | HBs抗原 HCV抗体 | ¥3,300 |
CTによる内臓脂肪測定 | ¥3,300 | 喀痰細胞診検査 | ¥3,300 |
CT検査 胸部~上腹部 | ¥11,000 | 胃がんリスク検査(ABC検診) | ¥4,400 |
頭頸部MRI・MRA検査 | ¥27,500 | 甲状腺ホルモン検査 | ¥4,400 |
※検査価格は消費税10%込みの価格です。